株 【悲報】ワイ、株の空売りをした結果 1 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2021/02/22(月) 17:16:05.312 ID:ngdqGgfSM 120万なくなったわ 自分が情けなくなってきた ここから買いに転じて損したら精神が持たないので、... 2021.02.24 0 株
株 ワイ「株買うわ…ポチッ」次の日ワイ「やっぱ怖いから注文取消そ…ポチッ」 1 風吹けば名無し 2021/02/09(火) 22:09:32.07 ID:ueFHx61G0 これを1週間続けとる 2021.02.16 0 株
投資 村上ファンド「今年日経平均は4万円いく、今すぐ株を買いなさい」 1 fusianasan 2021/01/23(土) 13:52:12.51 0 ーー私は今年、日経平均株価が4万円台になる可能性があると思っています(村上世彰) 2021.02.03 0 投資
株 【暴落!?】日経平均さん急落、これは押し目なんだよな? 1 スナネコ(東京都) 2021/01/29(金) 18:56:37.36 ID:e01qkeiE0 ● BE:295723299-2BP(4000) 日経平均1月7日以来の2万8000円割れ 29日の東京株式市場で、日経平... 2021.01.31 0 株
株 株を始めて一年経ったから損益を発表する 1 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2021/01/06(水) 18:24:57.846 ID:9jcibxpC0 +43075円 しょぼくてワロタ 2021.01.11 0 株
株 【更なる高みへ】日経平均27250円を突破!もう誰にも止められないwwww 1 風吹けば名無し 2020/12/29(火) 09:22:53.86 ID:4kfgHPHb0 どこまでいぐんやー 2020.12.29 0 株
経済 【意味不明】実態経済「もうダメ・・・。」株価「今日も高値更新っとwww」← これ 1 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/11/28(土) 09:03:50.146 ID:0rx8DQst0 納得のいく説明してる奴見たことない 2020.11.28 0 経済
経済 【バブル再び】日経平均やばすぎぃぃぃぃぃ 1 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/11/24(火) 12:41:59.606 ID:tqtp1/Dr0 +720円 26,250円 コロナ3波来てるのになんだこれ? 2020.11.24 0 経済
投資 株やFXする理由って何?楽して金が欲しいんか? 1 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/11/20(金) 22:33:00.850 ID:2TpzKsPp0HAPPY そう考えてみんな金を失うのに 2020.11.22 0 投資
株 【朗報】日経平均さん、あまりにも強すぎる 1 風吹けば名無し 2020/11/11(水) 11:44:26.75 ID:AuXY6/pQ01111 アメリカだけで良いとか言ってたやつ息しとるか~ 2020.11.11 0 株
株 【暴落再び?】NY株、一時900ドル超安 コロナ感染再拡大を懸念 1 BFU ★ 2020/10/27(火) 07:50:07.41 ID:0H8TO2m29 週明け26日のニューヨーク株式相場は、新型コロナウイルスの感染再拡大をめぐる懸念が広がる中、大幅続落した。優良株で構成するダウ... 2020.10.27 0 株